Central
Processos
Base única de tramitação municipal, com busca por número, assunto, CPF, CNPJ, empresa, pessoa, documento ou palavra-chave.
Etapas do fluxo padrão: Solicitação → Triagem → Análise Técnica → Parecer → Aprovação → Execução → Conclusão
| Número | Assunto | Secretaria | Responsável | Etapa | Prioridade | Prazo | Status | Tempo parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00400 | Aquisição de equipamentos escolares | Educação | Maria Silva | Parecer | Baixa | Em 10 dias | Em andamento | 6,4 dias |
| 2026-00401 | Contratação de serviço de transporte escolar | Saúde | Eduardo Ramos | Parecer | Média | Em 3 dias | Em andamento | 5,2 dias |
| 2026-00402 | Compra de medicamentos básicos | Administração | Carlos Prado | Análise Técnica | Alta | Em 10 dias | Aguardando aprovação | 3,5 dias |
| 2026-00403 | Reforma de unidade básica de saúde | Obras | Fernando Rocha | Análise Técnica | Crítica | Em 7 dias | Aguardando documento | 5,7 dias |
| 2026-00404 | Manutenção de frota municipal | Desenvolvimento Econômico | Rafael Moreira | Triagem | Baixa | Em 8 dias | Devolvido | 5,3 dias |
| 2026-00405 | Processo seletivo simplificado | Educação | Juliana Costa | Triagem | Crítica | Vencido há 3d | Atrasado | 3,7 dias |
| 2026-00406 | Pavimentação de via pública | Educação | Maria Silva | Conclusão | Alta | Em 4 dias | Concluído | — |
| 2026-00407 | Licença para funcionamento comercial | Saúde | Maria Silva | Triagem | Crítica | Hoje | Em andamento | 4,8 dias |
| 2026-00408 | Renovação de alvará sanitário | Administração | Marcelo Dias | Parecer | Baixa | Em 8 dias | Em andamento | 7,8 dias |
| 2026-00409 | Revisão de lançamento de IPTU | Obras | Fernando Rocha | Análise Técnica | Alta | Em 6 dias | Aguardando aprovação | 5,4 dias |
| 2026-00410 | Empenho de despesa ordinária | Educação | Larissa Fontes | Parecer | Alta | Amanhã | Aguardando documento | 7,1 dias |
| 2026-00411 | Aquisição de material de expediente | Fazenda | Larissa Fontes | Triagem | Crítica | Em 5 dias | Devolvido | 0,7 dias |
| 2026-00412 | Contratação de merenda escolar | Educação | Maria Silva | Triagem | Crítica | Vencido há 5d | Atrasado | 5,5 dias |
| 2026-00413 | Aquisição de mobiliário para creche | Saúde | Eduardo Ramos | Conclusão | Média | Em 9 dias | Concluído | — |
| 2026-00414 | Convênio com entidade social | Administração | Maria Silva | Parecer | Alta | Em 6 dias | Em andamento | 2 dias |
| 2026-00415 | Manutenção de iluminação pública | Educação | Maria Silva | Parecer | Crítica | Hoje | Em andamento | 6,9 dias |
| 2026-00416 | Compra de insumos odontológicos | Desenvolvimento Econômico | Gustavo Pereira | Triagem | Alta | Em 2 dias | Aguardando aprovação | 1,5 dias |
| 2026-00417 | Capacitação de servidores | Fazenda | Renata Aguiar | Triagem | Média | Em 7 dias | Aguardando documento | 3,1 dias |
| 2026-00418 | Aquisição de uniformes escolares | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Alta | Hoje | Devolvido | 8,3 dias |
| 2026-00419 | Reforma de praça pública | Saúde | Eduardo Ramos | Análise Técnica | Crítica | Vencido há 4d | Atrasado | 4,5 dias |
| 2026-00420 | Contratação de software de gestão | Educação | Ana Souza | Conclusão | Baixa | Em 2 dias | Concluído | — |
| 2026-00421 | Regularização fundiária | Obras | Maria Silva | Aprovação | Média | Amanhã | Em andamento | 8,2 dias |
| 2026-00422 | Concessão de microcrédito produtivo | Desenvolvimento Econômico | Beatriz Lima | Triagem | Alta | Em 7 dias | Em andamento | 1,9 dias |
| 2026-00423 | Aquisição de ambulância | Fazenda | Rafael Moreira | Triagem | Alta | Vencido há 1d | Aguardando aprovação | 6,1 dias |
| 2026-00424 | Serviço de coleta seletiva | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Baixa | Em 8 dias | Aguardando documento | 1,8 dias |
| 2026-00425 | Aquisição de equipamentos escolares | Educação | Larissa Fontes | Triagem | Média | Em 7 dias | Devolvido | 0,9 dias |
| 2026-00426 | Contratação de serviço de transporte escolar | Administração | Patrícia Alves | Aprovação | Crítica | Vencido há 1d | Atrasado | 3,7 dias |
| 2026-00427 | Compra de medicamentos básicos | Obras | Fernando Rocha | Conclusão | Crítica | Em 2 dias | Concluído | — |
| 2026-00428 | Reforma de unidade básica de saúde | Desenvolvimento Econômico | Maria Silva | Parecer | Baixa | Em 9 dias | Em andamento | 8,1 dias |
| 2026-00429 | Manutenção de frota municipal | Fazenda | Rodrigo Teixeira | Análise Técnica | Média | Em 9 dias | Em andamento | 1,5 dias |
| 2026-00430 | Processo seletivo simplificado | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Alta | Amanhã | Aguardando aprovação | 1,4 dias |
| 2026-00431 | Pavimentação de via pública | Saúde | Eduardo Ramos | Parecer | Crítica | Vencido há 1d | Aguardando documento | 5,4 dias |
| 2026-00432 | Licença para funcionamento comercial | Administração | Simone Barreto | Análise Técnica | Baixa | Em 3 dias | Devolvido | 3,3 dias |
| 2026-00433 | Renovação de alvará sanitário | Obras | Fernando Rocha | Aprovação | Crítica | Vencido há 3d | Atrasado | 7,1 dias |
| 2026-00434 | Revisão de lançamento de IPTU | Desenvolvimento Econômico | Tatiane Melo | Conclusão | Alta | Vencido há 1d | Concluído | — |
| 2026-00435 | Empenho de despesa ordinária | Educação | Maria Silva | Aprovação | Crítica | Em 9 dias | Em andamento | 5,8 dias |
| 2026-00436 | Aquisição de material de expediente | Educação | Maria Silva | Aprovação | Baixa | Em 8 dias | Em andamento | 3,5 dias |
| 2026-00437 | Contratação de merenda escolar | Saúde | Eduardo Ramos | Análise Técnica | Alta | Em 8 dias | Aguardando aprovação | 6,7 dias |
| 2026-00438 | Aquisição de mobiliário para creche | Administração | João Santos | Aprovação | Alta | Amanhã | Aguardando documento | 7,1 dias |
| 2026-00439 | Convênio com entidade social | Obras | Fernando Rocha | Triagem | Crítica | Em 3 dias | Devolvido | 1,5 dias |
| 2026-00440 | Manutenção de iluminação pública | Educação | Larissa Fontes | Análise Técnica | Crítica | Vencido há 4d | Atrasado | 4 dias |
| 2026-00441 | Compra de insumos odontológicos | Fazenda | Beatriz Lima | Conclusão | Média | Amanhã | Concluído | — |
| 2026-00442 | Capacitação de servidores | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Alta | Em 8 dias | Em andamento | 6,7 dias |
| 2026-00443 | Aquisição de uniformes escolares | Saúde | Eduardo Ramos | Aprovação | Crítica | Em 10 dias | Em andamento | 7,9 dias |
| 2026-00444 | Reforma de praça pública | Administração | Fernando Rocha | Triagem | Alta | Em 10 dias | Aguardando aprovação | 6,9 dias |
| 2026-00445 | Contratação de software de gestão | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Média | Em 8 dias | Aguardando documento | 1,3 dias |
| 2026-00446 | Regularização fundiária | Desenvolvimento Econômico | Marcelo Dias | Triagem | Alta | Em 2 dias | Devolvido | 1 dia |
| 2026-00447 | Concessão de microcrédito produtivo | Fazenda | Camila Nunes | Análise Técnica | Crítica | Vencido há 2d | Atrasado | 2,9 dias |
| 2026-00448 | Aquisição de ambulância | Educação | Maria Silva | Conclusão | Baixa | Vencido há 1d | Concluído | — |
| 2026-00449 | Serviço de coleta seletiva | Saúde | Maria Silva | Aprovação | Média | Vencido há 1d | Em andamento | 5,8 dias |
50 processo(s) listado(s)