Central
Processos
Base única de tramitação municipal, com busca por número, assunto, CPF, CNPJ, empresa, pessoa, documento ou palavra-chave.
Etapas do fluxo padrão: Solicitação → Triagem → Análise Técnica → Parecer → Aprovação → Execução → Conclusão
| Número | Assunto | Secretaria | Responsável | Etapa | Prioridade | Prazo | Status | Tempo parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00400 | Aquisição de equipamentos escolares | Educação | Maria Silva | Parecer | Baixa | Em 10 dias | Em andamento | 6,4 dias |
| 2026-00405 | Processo seletivo simplificado | Educação | Juliana Costa | Triagem | Crítica | Vencido há 3d | Atrasado | 3,7 dias |
| 2026-00406 | Pavimentação de via pública | Educação | Maria Silva | Conclusão | Alta | Em 4 dias | Concluído | — |
| 2026-00410 | Empenho de despesa ordinária | Educação | Larissa Fontes | Parecer | Alta | Amanhã | Aguardando documento | 7,1 dias |
| 2026-00412 | Contratação de merenda escolar | Educação | Maria Silva | Triagem | Crítica | Vencido há 5d | Atrasado | 5,5 dias |
| 2026-00415 | Manutenção de iluminação pública | Educação | Maria Silva | Parecer | Crítica | Hoje | Em andamento | 6,9 dias |
| 2026-00418 | Aquisição de uniformes escolares | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Alta | Hoje | Devolvido | 8,3 dias |
| 2026-00420 | Contratação de software de gestão | Educação | Ana Souza | Conclusão | Baixa | Em 2 dias | Concluído | — |
| 2026-00424 | Serviço de coleta seletiva | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Baixa | Em 8 dias | Aguardando documento | 1,8 dias |
| 2026-00425 | Aquisição de equipamentos escolares | Educação | Larissa Fontes | Triagem | Média | Em 7 dias | Devolvido | 0,9 dias |
| 2026-00430 | Processo seletivo simplificado | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Alta | Amanhã | Aguardando aprovação | 1,4 dias |
| 2026-00435 | Empenho de despesa ordinária | Educação | Maria Silva | Aprovação | Crítica | Em 9 dias | Em andamento | 5,8 dias |
| 2026-00436 | Aquisição de material de expediente | Educação | Maria Silva | Aprovação | Baixa | Em 8 dias | Em andamento | 3,5 dias |
| 2026-00440 | Manutenção de iluminação pública | Educação | Larissa Fontes | Análise Técnica | Crítica | Vencido há 4d | Atrasado | 4 dias |
| 2026-00442 | Capacitação de servidores | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Alta | Em 8 dias | Em andamento | 6,7 dias |
| 2026-00445 | Contratação de software de gestão | Educação | Maria Silva | Análise Técnica | Média | Em 8 dias | Aguardando documento | 1,3 dias |
| 2026-00448 | Aquisição de ambulância | Educação | Maria Silva | Conclusão | Baixa | Vencido há 1d | Concluído | — |
17 processo(s) listado(s)