Central
Processos
Base única de tramitação municipal, com busca por número, assunto, CPF, CNPJ, empresa, pessoa, documento ou palavra-chave.
Etapas do fluxo padrão: Solicitação → Triagem → Análise Técnica → Parecer → Aprovação → Execução → Conclusão
| Número | Assunto | Secretaria | Responsável | Etapa | Prioridade | Prazo | Status | Tempo parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00401 | Contratação de serviço de transporte escolar | Saúde | Eduardo Ramos | Parecer | Média | Em 3 dias | Em andamento | 5,2 dias |
| 2026-00407 | Licença para funcionamento comercial | Saúde | Maria Silva | Triagem | Crítica | Hoje | Em andamento | 4,8 dias |
| 2026-00413 | Aquisição de mobiliário para creche | Saúde | Eduardo Ramos | Conclusão | Média | Em 9 dias | Concluído | — |
| 2026-00419 | Reforma de praça pública | Saúde | Eduardo Ramos | Análise Técnica | Crítica | Vencido há 4d | Atrasado | 4,5 dias |
| 2026-00431 | Pavimentação de via pública | Saúde | Eduardo Ramos | Parecer | Crítica | Vencido há 1d | Aguardando documento | 5,4 dias |
| 2026-00437 | Contratação de merenda escolar | Saúde | Eduardo Ramos | Análise Técnica | Alta | Em 8 dias | Aguardando aprovação | 6,7 dias |
| 2026-00443 | Aquisição de uniformes escolares | Saúde | Eduardo Ramos | Aprovação | Crítica | Em 10 dias | Em andamento | 7,9 dias |
| 2026-00449 | Serviço de coleta seletiva | Saúde | Maria Silva | Aprovação | Média | Vencido há 1d | Em andamento | 5,8 dias |
8 processo(s) listado(s)