Central
Processos
Base única de tramitação municipal, com busca por número, assunto, CPF, CNPJ, empresa, pessoa, documento ou palavra-chave.
Etapas do fluxo padrão: Solicitação → Triagem → Análise Técnica → Parecer → Aprovação → Execução → Conclusão
| Número | Assunto | Secretaria | Responsável | Etapa | Prioridade | Prazo | Status | Tempo parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-00404 | Manutenção de frota municipal | Desenvolvimento Econômico | Rafael Moreira | Triagem | Baixa | Em 8 dias | Devolvido | 5,3 dias |
| 2026-00416 | Compra de insumos odontológicos | Desenvolvimento Econômico | Gustavo Pereira | Triagem | Alta | Em 2 dias | Aguardando aprovação | 1,5 dias |
| 2026-00422 | Concessão de microcrédito produtivo | Desenvolvimento Econômico | Beatriz Lima | Triagem | Alta | Em 7 dias | Em andamento | 1,9 dias |
| 2026-00428 | Reforma de unidade básica de saúde | Desenvolvimento Econômico | Maria Silva | Parecer | Baixa | Em 9 dias | Em andamento | 8,1 dias |
| 2026-00434 | Revisão de lançamento de IPTU | Desenvolvimento Econômico | Tatiane Melo | Conclusão | Alta | Vencido há 1d | Concluído | — |
| 2026-00446 | Regularização fundiária | Desenvolvimento Econômico | Marcelo Dias | Triagem | Alta | Em 2 dias | Devolvido | 1 dia |
6 processo(s) listado(s)